- tarieven zijn tot 20 personen
- 2 extra personen mogelijk (dus totaal 22 personen), extra prijs is EUR 20,00 per persoon per nacht
Bijzondere periodes | Prijs |
aantal nachten |
Datum |
Tijden huurperiode |
Pasen | € 1.890,- | 3 | 15 - 18 april | vr 15:00 - ma 17:00 |
Meivakantie midweek |
€ 1.740,- |
4 | 2 mei - 6 mei | ma 15:00 - vrij 10:00 |
Hemelvaart | € 2.680,- | 4 | 25 mei - 29 mei | wo 15:00 - zo 17:00 |
Pinksteren | € 2.300,- | 3 | 3 juni - 6 juni | vr 15:00 - ma 17:00 |
Herfstvakantie midweek | € 1.690,- | 4 | 17 - 21 oktober | ma 15:00 - vr 10:00 |
Herfstvakantie midweek | € 1.690,- | 4 | 24 - 28 oktober | ma 15:00 - vr 10:00 |
Kerst weekend (extra nacht mogelijk) | € 1.420,- | 3 | 23 - 26 december | vrij 15:00 - ma 17:00 |
Oud en Nieuw | € 2.250,- | 3 | 30 dec - 2 jan 2023 | vrij 15:00 - ma 10:00 |
Kerstvakantie 2e week | € 1.490,- | 4 | 2 jan - 6 jan 2023 | ma 15:00 - vrij 10:00 |
maand |
weekendprijs (vr - zo) |
lang weekend (vr - ma) |
midweek (ma - vr) |
volle week (vr - vr of ma - ma) |
april | € 1.590,- | € 1.690,- | € 1.570,- | € 2.100- |
mei + juni | € 1.790,- | € 1.970,- | € 1.810,- | € 2.450,- |
juli + augustus | € 1.750,- | € 1.750,- | € 1.610,- | € 2.190,- |
september | € 1.790,- | € 1.970,- | € 1.810,- | € 2.450,- |
oktober | € 1.590,- | € 1.690,- | € 1.600,- | € 2.100,- |
november t/m maart | € 1.270,- | € 1.420,- | € 1.320,- | € 2.100,- |
* Aankomsttijden: vrijdag 15:00 uur / midweek maandag 15:00 uur.
* Vertrektijden: weekend zondag 17:00 uur / lang weekend maandag 10:00 uur / midweek vrijdag 10:00 uur.
Alle genoemde tarieven zijn inclusief:
U betaalt slechts extra de toeristenbelasting van € 1,10 per persoon per nacht.
Extra optie (vooraf reserveren):
Ter plaatse te boeken: